# | ♂ | Vardas | Reikšmė |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adel | Bajorija |
2 | ♂ | Adrian | Kilę nuo Adria (Venecijoje) arba matine juoda / tamsiai |
3 | ♂ | Ahmad | Daugiau pagirtinas, variacijos |
4 | ♂ | Ahmed | Puikus Ahmad |
5 | ♂ | Akay | Menuliu |
6 | ♂ | Alan | rokas |
7 | ♂ | Aland | Teisingas |
8 | ♂ | Alber | Išaukštintas, ir šlovės šviečia |
9 | ♂ | Alex | gynėjas, vyrų afweerder |
10 | ♂ | Alexander | saugotojas |
11 | ♂ | Alfred | Jis sakė, kad elfai valdyba gauti |
12 | ♂ | Alfredo | Vienuolika |
13 | ♂ | Ali | Noble ", Sublime |
14 | ♂ | Allal | |
15 | ♂ | Alvaro | Raštas viską |
16 | ♂ | Amine | Inge Įspūdingos kovų, Garbingas / patikimas, Amino |
17 | ♂ | Andreas | vyriškas, vyriškas, drąsus |
18 | ♂ | Andrew | Vyriškas; drąsus. Biblijoje, iš dvylikos apaštalų pasirinktų Pirmasis buvo Andriejus. Pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžio andros, reiškiančio "stiprus, vyriškas ir drąsus." Andrew patrona Škotijos ir Rusijos. Taip pat žr Jedrick ir Kendrick. |
19 | ♂ | Andy | Mažybinis Andrew: Vyriškas. Iš graikų Andrew. Jau seniai populiarus Škotijos pavadinimą, nes St Andrew patrona Škotijoje po kurių St Andrews miestas buvo pavadintas. |
20 | ♂ | Angelus | Angelas |
21 | ♂ | Anil | Vėjas / dievas vėjo |
22 | ♂ | Antonio | Labai vertingas |
23 | ♂ | Antonius | Labai vertingas |
24 | ♂ | Aran | Išvesta iš salų vakarinėje pakrantėje Airijoje |
25 | ♂ | Arius | Adria tiekiamos iš gyventojas |
26 | ♂ | Armando | Kariuomenės karys, didvyris |
27 | ♂ | Armin | puikus, puikus |
28 | ♂ | Arsen | Vyriška |
29 | ♂ | Artan | Mažieji Grįžulo Ratai |
30 | ♀ | Ashley | miško essebomen |
31 | ♀ | Azar | Gaisras |
32 | ♂ | Belkacem | |
33 | ♀ | Beyonce | Šviesos vilties |
34 | ♂ | Bogy | Lankas stiprumas |
35 | ♂ | Boyka | Insultas |
36 | ♂ | Carl | tai tas pats kaip vaikinas |
37 | ♂ | Carlos | Nemokamai |
38 | ♂ | Casper | iždininkas |
39 | ♂ | Chris | patepė |
40 | ♂ | Christopher | Kristaus nešėjas |
41 | ♂ | Damodar | variantas dama Udara |
42 | ♂ | Dasan | Vyriausiasis |
43 | ♂ | David | mylimasis, brangusis, draugas |
44 | ♂ | Denis | žemės ūkis, vaisingumas, pobūdis ir vynas |
45 | ♂ | Diego | kulnas rankena |
46 | ♂ | Dirar | metai arabų pavadinimas |
47 | ♂ | Dylan | daryti įtaką |
48 | ♂ | El Madani | Civilizuotas |
49 | ♀ | El Miloud | |
50 | ♂ | Enzo | kardas |
51 | ♂ | Evan | lankininkas |
52 | ♂ | Fabiano | Augintojas iš pupelių, nuo miesto Fabiae, Boon |
53 | ♀ | Faizan | |
54 | ♂ | Fateh | Triumfas |
55 | ♂ | Fazil | dorybė |
56 | ♂ | Giano | |
57 | ♂ | Giovani | Dievas su mumis |
58 | ♂ | Hakan | Palikuonis |
59 | ♂ | Hamza | |
60 | ♂ | Hannibal | Pagirtinas |
61 | ♂ | Hans | Jahvė yra maloningas |
62 | ♂ | Harry | valdovas karalius |
63 | ♂ | Harvey | vertas |
64 | ♂ | Hassan | Švarus, gerai |
65 | ♂ | Hoshang | Simbolių FRM Shahnameh |
66 | ♂ | Hugo | galvoju protas, protingas |
67 | ♂ | Ismail | Dievas, išgirs |
68 | ♂ | Jacob | kulnas rankena |
69 | ♂ | James | kulnas rankena |
70 | ♂ | Jan | Dievas yra gailestingas |
71 | ♂ | Jason | Jis gydo |
72 | ♂ | Jayden | Girdėjote Dievo |
73 | ♂ | Jérôme | su šventu |
74 | ♂ | Joe | Teprideda |
75 | ♂ | Johan | Jahvė yra maloningas |
76 | ♀ | Jojo | Slapyvardį Vardai prasidedantys JO |
77 | ♂ | Jonathan | Dievo dovana |
78 | ♂ | Jovan | Dievas su mumis |
79 | ♂ | Julian | Jaunimo, skirta Jupiterio |
80 | ♂ | Junaid | Jaunas kovotojas |
81 | ♂ | Justin | Teisus |
82 | ♂ | Kac Edali | |
83 | ♂ | Kamran | sėkmingas |
84 | ♂ | Karan | Pagalbininkas, draugas |
85 | ♂ | Karim | turtinga |
86 | ♂ | Kawa | Upė |
87 | ♂ | Kevin | protingas, protingas ir kilnus nuo gimimo |
88 | ♂ | Kimo | Kažkas, kas pakeičia |
89 | ♂ | Kisho | kažkas, kas žino savo protą |
90 | ♂ | Lakhdar | |
91 | ♀ | Latoya | Sukurta Vardas |
92 | ♂ | Lavan | Baltas |
93 | ♂ | Leo | Liūtas |
94 | ♂ | Leonardo | liūtas, sunku |
95 | ♂ | Leonel | liūtas |
96 | ♂ | Liam | su tokia stipri, kaip šalmą |
97 | ♀ | Liran | |
98 | ♂ | Lito | |
99 | ♂ | Logan | Finnian tarnas |
100 | ♂ | Lucas | iš Lucanie, šviesa |
101 | ♂ | Maher | Dosnus |
102 | ♂ | Mano | Dievas su mumis |
103 | ♂ | Manuel | Dievas su mumis |
104 | ♂ | Marcelino | karinis |
105 | ♂ | Marcello | karinis |
106 | ♂ | Marco | Marso sūnus |
107 | ♂ | Mario | |
108 | ♂ | Marius | Vyriškumas |
109 | ♂ | Martin | Iš Marso |
110 | ♂ | Marvin | Įžymūs draugas, kalva, kopa prie jūros |
111 | ♂ | Mathew | Dovana |
112 | ♂ | Max | Didžiausia |
113 | ♂ | Mehdi | teisus |
114 | ♀ | Memo | Pastaba Norėdami Prisiminti |
115 | ♀ | Mina | su tokia stipri, kaip šalmą |
116 | ♂ | Mohamed | Pagirtinas |
117 | ♂ | Mohammed | gyrė |
118 | ♂ | Mostafa | Išrinkti |
119 | ♂ | Mustafa | pasirinktas |
120 | ♂ | Nadal | |
121 | ♂ | Omar | Gyvenimas |
122 | ♂ | Orhan | Lyderis |
123 | ♂ | Osama | |
124 | ♂ | Patrick | didikas |
125 | ♀ | Paula | mažas, kuklus |
126 | ♂ | Pavel | Klein; |
127 | ♂ | Peter | rokas |
128 | ♂ | Rahul | Efektyvus |
129 | ♂ | Ralph | vilkas |
130 | ♂ | Remon | apsauga, globėjas |
131 | ♂ | Rex | Galingasis patarėjas / valdovas |
132 | ♂ | Rico | stiprus, drąsus |
133 | ♂ | Ringo | Pirštų ornamentu |
134 | ♂ | Rohan | Didėjančia tvarka; |
135 | ♀ | Rokan | |
136 | ♂ | Roland | drąsus, drąsus |
137 | ♂ | Romario | Romos |
138 | ♂ | Ronnie | geras valdovas |
139 | ♂ | Roshan | dienos šviesa |
140 | ♂ | Roy | Karalius |
141 | ♀ | Rudra | Šyva |
142 | ♀ | Ruzgar | Vėjas |
143 | ♂ | Saman | Jazminas |
144 | ♂ | Sami | |
145 | ♀ | Sarasa | gulbė |
146 | ♂ | Savio | |
147 | ♂ | Sebastian | Vyriškumas |
148 | ♂ | Serkan | Noble (bajorija) |
149 | ♀ | Shabnan | Lietaus lašas |
150 | ♂ | Shady | |
151 | ♂ | Shahram | , miesto žmonės jo klausytis |
152 | ♂ | Shivan | |
153 | ♂ | Sido | Iš pradžių iš Sidono |
154 | ♀ | Sika | pinigai |
155 | ♂ | Simba | liūtas |
156 | ♂ | Simo | Dievas yra girdėję |
157 | ♂ | Sivan | Devinto mėnesio |
158 | ♂ | Steve | (Win) vainikas |
159 | ♀ | Taman | Sodas |
160 | ♂ | Tayson | Siuvėjo. Pavardė |
161 | ♂ | Thomas | Krikšto vardas. Pagal Euzebiusza, iš tikrųjų mokinys Judas (-ų) pavadinimas. Tomas buvo slapyvardis jas atskirti nuo kitų, kurie turėjo tą patį vardą tai. Jis vėliau tapo apaštalu ir "abejonių Tomas", nes jis nebuvo iš pradžių nori būti |
162 | ♂ | Tiago | Šventasis |
163 | ♂ | Tito | Nežinomos reikšmės |
164 | ♂ | Tony | neįkainojamas |
165 | ♂ | William | su tokia stipri, kaip šalmą |
166 | ♀ | Yani | Taika |
167 | ♂ | Yanis | dovana Jahvės |
168 | ♂ | Youssef | Juozapas |
169 | ♂ | Zeus | Dievas su mumis |
170 | ♂ | أحمد | daugiau pagirtina |
171 | ♂ | ابانوب | |
172 | ♂ | ابراهيم | |
173 | ♂ | احمد | |
174 | ♂ | اسامة | |
175 | ♂ | اسلام | |
176 | ♂ | الياس | |
177 | ♂ | امير | |
178 | ♂ | اندرو | |
179 | ♂ | انس | |
180 | ♂ | ايمن | |
181 | ♂ | ايهاب | |
182 | ♂ | بلال | drėkintuvai, drėkinimo |
183 | ♂ | بلقاسم | |
184 | ♂ | بيتر | |
185 | ♂ | بيشوى | |
186 | ♂ | تيتو | |
187 | ♂ | جرجس | |
188 | ♀ | جمال | |
189 | ♂ | جيانو | |
190 | ♂ | حسام | |
191 | ♂ | حسن | gražus, būti, būti gana gera |
192 | ♂ | حسين | |
193 | ♂ | خالد | amžinai, amžinai |
194 | ♂ | خشمان | |
195 | ♀ | دلشاد | laimingas širdies, linksmas |
196 | ♂ | روفانيو | |
197 | ♂ | روني | |
198 | ♀ | ريان | |
199 | ♂ | ريمون | |
200 | ♂ | سامي | |
201 | ♂ | سعد | |
202 | ♂ | سعيد | |
203 | ♂ | سفيان | |
204 | ♂ | سليم | būti saugiai, patikimai |
205 | ♂ | سليمان | |
206 | ♂ | سمير | kompanionas vakaro aptarimas |
207 | ♂ | سيف | |
208 | ♂ | شادي | |
209 | ♂ | شيار | |
210 | ♂ | صالح | |
211 | ♂ | طارق | |
212 | ♂ | طلال | |
213 | ♂ | عبدالله | |
214 | ♂ | عبده | |
215 | ♂ | علي | |
216 | ♂ | عماد | parama stulpelis |
217 | ♂ | عمر | tankiai apgyvendinta, klesti, gyvenimas |
218 | ♂ | فادي | Atpirkėjas |
219 | ♂ | فارس | riteris |
220 | ♂ | فریدون | Trečia |
221 | ♂ | فيصل | teisėjas, arbitras |
222 | ♂ | كريم | Kilnus, dosnus |
223 | ♂ | كيرلس | |
224 | ♂ | كيمو | |
225 | ♂ | مارتن | |
226 | ♂ | ماريو | |
227 | ♂ | مازن | |
228 | ♂ | مايكل | |
229 | ♂ | محمد | |
230 | ♂ | محمود | Pagirtinas |
231 | ♂ | مرتضى | |
232 | ♂ | مروان | |
233 | ♂ | مصطفى | pasirinktas vienas |
234 | ♂ | منصور | |
235 | ♂ | مهدي | |
236 | ♂ | مهند | |
237 | ♂ | مينا | |
238 | ♂ | هشام | turtinga, traiškyti |
239 | ♂ | وائل | |
240 | ♂ | وليد | |
241 | ♂ | ياسر | |
242 | ♂ | ياسين | |
243 | ♂ | يانيس | |
244 | ♂ | يوسف |
Popular names per language
afrikietiškialbaniškiangliškiarabiškibengališkibulgariškičekiškidaniškietijopietiškifilipinietiškigraikiškihebrajiškiindiškiindonezietiškiispaniškiitališkijaponiškikanadietiškikataloniškikinietiškikorėjiškilatviškilenkiškilietuviškinorvegiškiolandiškipietų afrikietiškiPonasportugališkiprancūziškirumuniškirusiškislovakiškislovėniškisuomiškišvediškitaip pattajųturkiškiukrainietiškivengriškivengrųvietnamietiškivokiškiNaršykite vardus naudodami
3 laiškai 4 laiškai 5 laiškai 6 laiškai 1 skiemuo 2 skiemenys 3 skiemenyspagal šalispagal kalbąPopuliarūs vardai